Verzendkosten
De levertijd is een indicatie tijd en de levering kan langer of korter duren. In de meeste gevallen worden orders afgeleverd volgens onderstaande tabel. De orders worden in ieder geval meteen klaargemaakt voor verzending zodra we de betaling binnen hebben. Alle pakketjes zijn zeer discreet verpakt en het is aan de buitenkant niet te zien waar het pakket vandaan komt. Alleen jouw adres en een retouradres staan op de doos of envelop. Hieronder zie je het overzicht met de normale verzendkosten en levertijden Bestemming verzendkosten ( t/m 2 kg) Levertijd in dagen Nederland 7,25 (track&trace) 1 – 2 Briefbus pakketje = 3,95
Duitsland 9,95 or 13,95 (track&trace) 3 – 5
Belgie 9,30 or 13,95 (track&trace) 2 – 4
Frankrijk 9,95 or 13,95 (track&trace) 5 – 8
Denemarken 9,95 or 13,95 (track&trace) 3 – 5
Luxemburg 9,95 or 13,95 (track&trace) 2 – 4
Spanje 9,30 or 13,00 (track&trace) 5 – 10
Zweden 9,95 or 13,00 (track&trace) 6 – 8
Griekenland 11,97 or 18,50 (track&trace) 5 – 10
Portugal 11,97 or 18,50 (track&trace) 5 – 10
Italie 9,30 or 13,00 (track&trace) 4 – 6
Finland 11,97 or 18,50 (track&trace) 4 – 6
Polen 11,97 or 18,50 (track&trace) 6 – 8
Slovenie 11,97 or 18,50 (track&trace) 6 – 8
Hongarije 11,97 or 18,50 (track&trace) 6 – 8
Servie 11,97 or 18,50 (track&trace) 6 - 8
|
|
|
|
|
|
|